「バイキング」のメモ
○芸能ニュースランキング
「タレントイメージ調査」発表
◇第88回タレントイメージ調査(2016年8月度) 出典:ビデオリサーチ
男性タレント
1位 阿部寛
2位 イチロ-
3位 明石家さんま
3位 マツコ・デラックス
5位 所ジョ-ジ
6位 さまぁ~ず
7位 大泉洋
8位 錦織圭
9位 阿部サダヲ
10位 高田純次
11位 博多華丸・大吉
12位 渡辺謙
13位 内村光良
14位 ビ-トたけし(北野武)
15位 タカアンドトシ
16位 福山雅治
16位 相葉雅紀
18位 タモリ
19位 サンドウィッチマン
19位 香川照之(市川中車)
女性タレント
1位 綾瀬はるか
2位 浅田真央
3位 天海祐希
4位 DREAMS COME TRUE
5位 杏
6位 いきものがかり
7位 小泉今日子
8位 北川景子
9位 新垣結衣
10位 中島みゆき
10位 石原さとみ
12位 上戸彩
12位 吉田羊
14位 ロ-ラ
15位 篠原涼子
16位 吉永小百合
17位 米倉涼子
18位 イモトアヤコ
19位 仲間由紀恵
20位 柳原可奈子
ちなみに 21位以降は…
21 | 桑田佳祐 | 21 | 深田恭子 | |
22 | 志村けん | 22 | 安室奈美恵 | |
22 | 遠藤憲一 | 22 | 優香 | |
24 | 岡田准一 | 24 | 樹木希林 | |
25 | 櫻井翔 | 24 | 渡辺直美 | |
25 | Mr.Children | 26 | 深津絵里 | |
27 | 松岡修造 | 27 | 近藤春菜 | |
28 | 松本人志 | 27 | 竹内結子 | |
29 | 笑福亭鶴瓶 | 29 | 松たか子 | |
29 | 西島秀俊 | 30 | 有村架純 | |
31 | 大野智 | 31 | 松嶋菜々子 | |
31 | ゆず | 32 | 友近 | |
31 | 堺雅人 | 32 | 菅野美穂 | |
34 | 二宮和也 | 34 | 高畑淳子 | |
35 | 桐谷健太 | 35 | 山口智子 | |
36 | 石塚英彦 | 36 | 堀北真希 | |
37 | 関根勤 | 36 | 小池栄子 | |
38 | 長瀬智也 | 38 | 松任谷由実 | |
39 | DAIGO | 39 | いとうあさこ | |
39 | 唐沢寿明 | 40 | 吉瀬美智子 | |
41 | 柳沢慎吾 | 41 | 柴咲コウ | |
41 | 竹中直人 | 42 | 宇多田ヒカル | |
41 | 山崎弘也 | 43 | 長澤まさみ | |
44 | コブクロ | 44 | 真矢ミキ | |
45 | 有吉弘行 | 45 | aiko | |
45 | 竹野内豊 | 45 | 広瀬すず | |
47 | 原田泰造 | 47 | Perfume | |
47 | 井ノ原快彦 | 47 | 桐谷美玲 | |
49 | 宮川大輔 | 47 | 八千草薫 | |
50 | 羽生結弦 | 50 | 永作博美 | |
50 | 小栗旬 | 50 | 波瑠 | |
50 | 堤真一 |
さらに 前回2016年2月度は…
1 | 阿部寛 | 1 | 綾瀬はるか | |
2 | 明石家さんま | 2 | 浅田真央 | |
3 | 所ジョ-ジ | 3 | 天海祐希 | |
4 | タモリ | 4 | DREAMS COME TRUE | |
5 | マツコ・デラックス | 5 | ロ-ラ | |
6 | 福山雅治 | 6 | 吉永小百合 | |
7 | 大泉洋 | 7 | 北川景子 | |
8 | 錦織圭 | 8 | いきものがかり | |
9 | 阿部サダヲ | 9 | 杏 | |
10 | ゆず | 9 | 篠原涼子 | |
11 | さまぁ~ず | 11 | 新垣結衣 | |
12 | DAIGO | 12 | 吉田羊 | |
13 | 松岡修造 | 13 | イモトアヤコ | |
14 | イチロ- | 14 | ハリセンボン | |
14 | 博多華丸・大吉 | 15 | 柳原可奈子 | |
16 | 羽生結弦 | 16 | 石原さとみ | |
17 | 相葉雅紀 | 17 | 小泉今日子 | |
18 | 渡辺謙 | 18 | 仲間由紀恵 | |
19 | 桑田佳祐 | 19 | 上戸彩 | |
20 | タカアンドトシ | 20 | 深田恭子 | |
20 | Mr.Children | 21 | 菅野美穂 | |
22 | コブクロ | 22 | 北斗晶 | |
23 | 石塚英彦 | 23 | 深津絵里 | |
23 | 関根勤 | 24 | 有村架純 | |
25 | 志村けん | 25 | 松たか子 | |
25 | 内村光良 | 26 | 樹木希林 | |
27 | 堺雅人 | 27 | 堀北真希 | |
27 | 岡田准一 | 28 | 米倉涼子 | |
29 | ビ-トたけし(北野武) | 29 | Perfume | |
30 | 櫻井翔 | 30 | 安室奈美恵 | |
31 | 松本人志 | 31 | 友近 | |
32 | 原田泰造 | 32 | 柴咲コウ | |
33 | 二宮和也 | 33 | 中島みゆき | |
33 | 大野智 | 34 | 優香 | |
33 | 高田純次 | 34 | 渡辺直美 | |
36 | 中居正広 | 36 | いとうあさこ | |
36 | 岡村隆史 | 37 | 松任谷由実 | |
38 | 井ノ原快彦 | 38 | 井上真央 | |
38 | 西島秀俊 | 39 | 柴田理恵 | |
40 | 長瀬智也 | 39 | 宮沢りえ | |
41 | 笑福亭鶴瓶 | 41 | 松嶋菜々子 | |
42 | 柳沢慎吾 | 42 | 吉瀬美智子 | |
43 | 唐沢寿明 | 43 | 高畑淳子 | |
43 | 竹野内豊 | 44 | 竹内結子 | |
45 | 香取慎吾 | 45 | 松下奈緒 | |
45 | 宮川大輔 | 45 | 吉高由里子 | |
45 | 山口達也 | 47 | 黒柳徹子 | |
48 | 向井理 | 48 | 関根麻里 | |
48 | 小栗旬 | 49 | 永作博美 | |
48 | 山田孝之 | 50 | 宇多田ヒカル |
詳しくは…
→ http://www.videor.co.jp/press/2016/160929.htm