「ファン10万人がガチで投票!高校野球総選挙」
○本当に最強だと思う高校ベスト20
日本全国10万人&番組HPでアンケートを実施
1位 5pt・2位 3pt・3位 1ptでランキングを作成
過去甲子園に出場した全880校の頂点は?
1位 | 246184pt | 大阪桐蔭(大阪) |
出場回数 | 10回 | |
戦績 | 37勝5敗 | |
優勝 | 5回 | |
準優勝 | 0回 | |
主なOB | 今中慎二(元中日)・中村剛也(西武)・中田翔(日本ハム) | |
創部 | 1988年 | |
2位 | 205330pt | PL学園(大阪) |
出場回数 | 17回 | |
戦績 | 48勝13敗 | |
優勝 | 4回 | |
準優勝 | 3回 | |
主なOB | 立浪和義(元中日)・野村弘樹(元横浜)・前田健太(ドジャース) | |
創部 | 1956年 | |
3位 | 70586pt | 智弁和歌山(和歌山) |
出場回数 | 24回 | |
戦績 | 37勝21敗 | |
優勝 | 2回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 西川遥輝(日本ハム)・岡田俊哉(中日) | |
創部 | 1979年 | |
4位 | 66092pt | 横浜(神奈川) |
出場回数 | 18回 | |
戦績 | 35勝16敗 | |
優勝 | 2回 | |
準優勝 | 0回 | |
主なOB | 松坂大輔・愛甲猛・鈴木尚典 | |
創部 | 1946年 | |
5位 | 47378pt | 早稲田実業(西東京) |
出場回数 | 29回 | |
戦績 | 43勝28敗 | |
優勝 | 1回 | |
準優勝 | 2回 | |
主なOB | 王貞治・荒木大輔・斎藤佑樹・清宮幸太郎 | |
創部 | 1905年 | |
6位 | 36734pt | 中京大中京(愛知) |
出場回数 | 28回 | |
戦績 | 78勝21敗 | |
優勝 | 7回 | |
準優勝 | 0回 | |
主なOB | 稲葉篤紀(日本代表監督)・嶋基宏(楽天)・堂林翔太(広島) | |
創部 | 1923年 | |
7位 | 30739pt | 天理(奈良) |
出場回数 | 28回 | |
戦績 | 48勝26敗 | |
優勝 | 2回 | |
準優勝 | 0回 | |
主なOB | 中村奨吾(ロッテ)・門田博光(元ダイエー)・関本賢太郎(元阪神) | |
創部 | 1901年 | |
8位 | 26513pt | 仙台育英(宮城) |
出場回数 | 28回 | |
戦績 | 34勝27敗 | |
優勝 | 0回 | |
準優勝 | 2回 | |
主なOB | 大越基(早鞆高校監督)・由規(楽天)・上林誠知(ソフトバンク) | |
創部 | 1930年 | |
9位 | 13241pt | 明徳義塾(高知) |
出場回数 | 20回 | |
戦績 | 34勝18敗 | |
優勝 | 1回 | |
準優勝 | 0回 | |
主なOB | 森岡良介(ヤクルトコーチ)・町田公二郎(元広島)・河野博文(元日本ハム) | |
創部 | 1976年 | |
10位 | 13148pt | 広陵(広島) |
出場回数 | 23回 | |
戦績 | 34勝23敗 | |
優勝 | 0回 | |
準優勝 | 4回 | |
主なOB | 金本知憲(元阪神)・有原航平(日本ハム)・中村奨成(広島) | |
創部 | 1911年 |
11位 | 10704pt | 松山商(愛媛) |
出場回数 | 26回 | |
戦績 | 60勝21敗1分 | |
優勝 | 5回 | |
準優勝 | 3回 | |
主なOB | 西本聖(元巨人)・佐野慈紀(元近鉄)・水口栄二(元近鉄) | |
創部 | 1902年 | |
12位 | 8677pt | 東海大相模(神奈川) |
出場回数 | 11回 | |
戦績 | 18勝8敗 | |
優勝 | 2回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 原辰徳(巨人監督)・菅野智之(巨人)・大田泰示(日本ハム) | |
創部 | 1963年 | |
13位 | 7897pt | 星稜(石川) |
出場回数 | 20回 | |
戦績 | 20勝19敗 | |
優勝 | 0回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 松井秀喜(ヤンキースアドバイザー)・村松有人(ソフトバンクコーチ) | |
創部 | 1962年 | |
14位 | 7488pt | 池田(徳島) |
出場回数 | 9回 | |
戦績 | 20勝8敗 | |
優勝 | 1回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 水野雄仁(巨人コーチ)・畠山準(DeNA職員) | |
創部 | 1947年 | |
15位 | 7404pt | 帝京(東東京) |
出場回数 | 12回 | |
戦績 | 30勝10敗 | |
優勝 | 2回 | |
準優勝 | 0回 | |
主なOB | 森本稀哲(元日本ハム)・中村晃(ソフトバンク)・山﨑康晃(DeNA) | |
創部 | 1949年 | |
16位 | 6656pt | 広島商(広島) |
出場回数 | 23回 | |
戦績 | (今年出場) | |
優勝 | 6回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 達川光男(元広島)・柳田悠岐(ソフトバンク) | |
創部 | 1899年 | |
17位 | 6327pt | 常総学院(茨城) |
出場回数 | 16回 | |
戦績 | 28勝15敗 | |
優勝 | 1回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 島田直也(DeNA職員)・仁志敏久(WBSCU-12ワールドカップ監督)・金子誠(日本ハムコーチ) | |
創部 | 1983年 | |
18位 | 5447pt | 報徳学園(兵庫) |
出場回数 | 15回 | |
戦績 | 28勝14敗 | |
優勝 | 1回 | |
準優勝 | 0回 | |
主なOB | 金村義明(野球解説者)・清水直行(ロッテコーチ)・小園海斗(広島) | |
創部 | 1932年 | |
19位 | 5020pt | 東北(宮城) |
出場回数 | 22回 | |
戦績 | 28勝22敗 | |
優勝 | 0回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 佐々木主浩(元マリナーズ)・ダルビッシュ有(カブス) | |
創部 | 1904年 | |
20位 | 4991pt | 駒大苫小牧(南北海道) |
出場回数 | 7回 | |
戦績 | 14勝5敗 | |
優勝 | 2回 | |
準優勝 | 1回 | |
主なOB | 佐々木孝介(駒大苫小牧監督)・田中将大(ヤンキース) | |
創部 | 1964年 |
※出場回数・戦績などはいずれも夏の甲子園のもの
→テレビ朝日「ファン10万人がガチで投票!高校野球総選挙2018」・8月5日放送