2021年分は… 放送予定なし
フジテレビコンテンツストアにて公開(ランキングは無料)
最強運ランキング2021
12星座×12支×4血液型=全576通り
星 座…愛新覚羅ゆうはん先生
干 支…高島龍照先生
血液型…マーシャ先生
最強運ランキング2021
1位から576位までランキング順のページ
星座から探す場合はこちら → 星座別トップページ
1位 | みずがめ | ヘビ | A型 |
2位 | みずがめ | ウシ | A型 |
3位 | おうし | ヘビ | A型 |
4位 | みずがめ | トラ | A型 |
5位 | おうし | ウシ | A型 |
6位 | おうし | トラ | A型 |
7位 | ふたご | ヘビ | A型 |
8位 | みずがめ | タツ | A型 |
9位 | ふたご | ウシ | A型 |
10位 | ふたご | トラ | A型 |
11位 | おうし | タツ | A型 |
12位 | みずがめ | ヘビ | B型 |
13位 | みずがめ | イヌ | A型 |
14位 | みずがめ | ウシ | B型 |
15位 | みずがめ | ヘビ | O型 |
16位 | おうし | ヘビ | B型 |
17位 | みずがめ | トラ | B型 |
18位 | みずがめ | ウシ | O型 |
19位 | おうし | イヌ | A型 |
20位 | てんびん | ヘビ | A型 |
21位 | おうし | ウシ | B型 |
22位 | おうし | ヘビ | O型 |
23位 | みずがめ | トラ | O型 |
24位 | てんびん | ウシ | A型 |
25位 | おうし | トラ | B型 |
26位 | みずがめ | ヘビ | AB型 |
27位 | おうし | ウシ | O型 |
28位 | ふたご | タツ | A型 |
29位 | てんびん | トラ | A型 |
30位 | みずがめ | ウシ | AB型 |
31位 | おうし | トラ | O型 |
32位 | やぎ | ヘビ | A型 |
33位 | おうし | ヘビ | AB型 |
34位 | みずがめ | トラ | AB型 |
35位 | ふたご | ヘビ | B型 |
36位 | やぎ | ウシ | A型 |
37位 | みずがめ | タツ | B型 |
38位 | ふたご | イヌ | A型 |
39位 | おうし | ウシ | AB型 |
40位 | ふたご | ウシ | B型 |
41位 | ふたご | ヘビ | O型 |
42位 | やぎ | トラ | A型 |
43位 | みずがめ | タツ | O型 |
44位 | おうし | トラ | AB型 |
45位 | ふたご | トラ | B型 |
46位 | みずがめ | ネズミ | A型 |
47位 | ふたご | ウシ | O型 |
48位 | おうし | タツ | B型 |
49位 | てんびん | タツ | A型 |
50位 | みずがめ | イヌ | B型 |
51位 | ふたご | トラ | O型 |
52位 | おうし | タツ | O型 |
53位 | ふたご | ヘビ | AB型 |
54位 | おうし | ネズミ | A型 |
55位 | みずがめ | イヌ | O型 |
56位 | みずがめ | タツ | AB型 |
57位 | おうし | イヌ | B型 |
58位 | てんびん | ヘビ | B型 |
59位 | ふたご | ウシ | AB型 |
60位 | てんびん | イヌ | A型 |
61位 | いて | ヘビ | A型 |
62位 | やぎ | タツ | A型 |
63位 | てんびん | ウシ | B型 |
64位 | ふたご | トラ | AB型 |
65位 | おうし | イヌ | O型 |
66位 | てんびん | ヘビ | O型 |
67位 | おうし | タツ | AB型 |
68位 | ふたご | タツ | B型 |
69位 | いて | ウシ | A型 |
70位 | てんびん | トラ | B型 |
71位 | みずがめ | イヌ | AB型 |
72位 | てんびん | ウシ | O型 |
73位 | やぎ | ヘビ | B型 |
74位 | ふたご | タツ | O型 |
75位 | いて | トラ | A型 |
76位 | みずがめ | ウサギ | A型 |
77位 | てんびん | トラ | O型 |
78位 | ふたご | ネズミ | A型 |
79位 | やぎ | イヌ | A型 |
80位 | やぎ | ウシ | B型 |
81位 | おうし | イヌ | AB型 |
82位 | てんびん | ヘビ | AB型 |
83位 | やぎ | ヘビ | O型 |
84位 | ふたご | イヌ | B型 |
85位 | おうし | ウサギ | A型 |
86位 | かに | ヘビ | A型 |
87位 | やぎ | トラ | B型 |
88位 | てんびん | ウシ | AB型 |
89位 | やぎ | ウシ | O型 |
90位 | ふたご | イヌ | O型 |
91位 | ふたご | タツ | AB型 |
92位 | みずがめ | ネズミ | B型 |
93位 | かに | ウシ | A型 |
94位 | てんびん | トラ | AB型 |
95位 | やぎ | トラ | O型 |
96位 | てんびん | タツ | B型 |
97位 | やぎ | ヘビ | AB型 |
98位 | かに | トラ | A型 |
99位 | みずがめ | ネズミ | O型 |
100位 | いて | タツ | A型 |
101位 | おうし | ネズミ | B型 |
102位 | やぎ | ウシ | AB型 |
103位 | てんびん | タツ | O型 |
104位 | ふたご | イヌ | AB型 |
105位 | てんびん | ネズミ | A型 |
106位 | やぎ | トラ | AB型 |
107位 | おうし | ネズミ | O型 |
108位 | ふたご | ウサギ | A型 |
109位 | てんびん | イヌ | B型 |
110位 | おひつじ | ヘビ | A型 |
111位 | いて | ヘビ | B型 |
112位 | やぎ | タツ | B型 |
113位 | みずがめ | ネズミ | AB型 |
114位 | いて | イヌ | A型 |
115位 | おひつじ | ウシ | A型 |
116位 | いて | ウシ | B型 |
117位 | てんびん | イヌ | O型 |
118位 | てんびん | タツ | AB型 |
119位 | いて | ヘビ | O型 |
120位 | やぎ | タツ | O型 |
121位 | やぎ | ネズミ | A型 |
122位 | おひつじ | トラ | A型 |
123位 | かに | タツ | A型 |
124位 | いて | トラ | B型 |
125位 | みずがめ | ウサギ | B型 |
126位 | おうし | ネズミ | AB型 |
127位 | いて | ウシ | O型 |
128位 | ふたご | ネズミ | B型 |
129位 | やぎ | イヌ | B型 |
130位 | いて | トラ | O型 |
131位 | みずがめ | ウサギ | O型 |
132位 | みずがめ | トリ | A型 |
133位 | ふたご | ネズミ | O型 |
134位 | てんびん | イヌ | AB型 |
135位 | やぎ | イヌ | O型 |
136位 | おうし | ウサギ | B型 |
137位 | かに | ヘビ | B型 |
138位 | いて | ヘビ | AB型 |
139位 | やぎ | タツ | AB型 |
140位 | かに | イヌ | A型 |
141位 | てんびん | ウサギ | A型 |
142位 | かに | ウシ | B型 |
143位 | いて | ウシ | AB型 |
144位 | おうし | ウサギ | O型 |
145位 | かに | ヘビ | O型 |
146位 | おうし | トリ | A型 |
147位 | さそり | ヘビ | A型 |
148位 | かに | トラ | B型 |
149位 | いて | トラ | AB型 |
150位 | みずがめ | ウサギ | AB型 |
151位 | かに | ウシ | O型 |
152位 | ふたご | ネズミ | AB型 |
153位 | さそり | ウシ | A型 |
154位 | やぎ | イヌ | AB型 |
155位 | おひつじ | タツ | A型 |
156位 | いて | タツ | B型 |
157位 | かに | トラ | O型 |
158位 | てんびん | ネズミ | B型 |
159位 | さそり | トラ | A型 |
160位 | やぎ | ウサギ | A型 |
161位 | いて | タツ | O型 |
162位 | おうし | ウサギ | AB型 |
163位 | かに | ヘビ | AB型 |
164位 | ふたご | ウサギ | B型 |
165位 | いて | ネズミ | A型 |
166位 | おひつじ | ヘビ | B型 |
167位 | てんびん | ネズミ | O型 |
168位 | かに | ウシ | AB型 |
169位 | おひつじ | イヌ | A型 |
170位 | いて | イヌ | B型 |
171位 | ふたご | ウサギ | O型 |
172位 | おひつじ | ウシ | B型 |
173位 | ふたご | トリ | A型 |
174位 | おひつじ | ヘビ | O型 |
175位 | かに | トラ | AB型 |
176位 | みずがめ | ウマ | A型 |
177位 | やぎ | ネズミ | B型 |
178位 | いて | イヌ | O型 |
179位 | おひつじ | トラ | B型 |
180位 | かに | タツ | B型 |
181位 | いて | タツ | AB型 |
182位 | おひつじ | ウシ | O型 |
183位 | てんびん | ネズミ | AB型 |
184位 | やぎ | ネズミ | O型 |
185位 | おひつじ | トラ | O型 |
186位 | かに | タツ | O型 |
187位 | おうし | ウマ | A型 |
188位 | おとめ | ヘビ | A型 |
189位 | さそり | タツ | A型 |
190位 | みずがめ | トリ | B型 |
191位 | ふたご | ウサギ | AB型 |
192位 | かに | ネズミ | A型 |
193位 | おひつじ | ヘビ | AB型 |
194位 | おとめ | ウシ | A型 |
195位 | かに | イヌ | B型 |
196位 | てんびん | ウサギ | B型 |
197位 | いて | イヌ | AB型 |
198位 | みずがめ | トリ | O型 |
199位 | おひつじ | ウシ | AB型 |
200位 | おうし | トリ | B型 |
201位 | さそり | ヘビ | B型 |
202位 | おとめ | トラ | A型 |
203位 | いて | ウサギ | A型 |
204位 | みずがめ | イノシシ | A型 |
205位 | やぎ | ネズミ | AB型 |
206位 | かに | イヌ | O型 |
207位 | てんびん | ウサギ | O型 |
208位 | おひつじ | トラ | AB型 |
209位 | かに | タツ | AB型 |
210位 | てんびん | トリ | A型 |
211位 | さそり | イヌ | A型 |
212位 | さそり | ウシ | B型 |
213位 | おひつじ | タツ | B型 |
214位 | おうし | トリ | O型 |
215位 | さそり | ヘビ | O型 |
216位 | おうし | イノシシ | A型 |
217位 | さそり | トラ | B型 |
218位 | やぎ | ウサギ | B型 |
219位 | みずがめ | トリ | AB型 |
220位 | さそり | ウシ | O型 |
221位 | ふたご | ウマ | A型 |
222位 | おひつじ | タツ | O型 |
223位 | おひつじ | ネズミ | A型 |
224位 | いて | ネズミ | B型 |
225位 | かに | イヌ | AB型 |
226位 | てんびん | ウサギ | AB型 |
227位 | さそり | トラ | O型 |
228位 | やぎ | ウサギ | O型 |
229位 | やぎ | トリ | A型 |
230位 | おひつじ | イヌ | B型 |
231位 | おうし | トリ | AB型 |
232位 | さそり | ヘビ | AB型 |
233位 | かに | ウサギ | A型 |
234位 | いて | ネズミ | O型 |
235位 | ふたご | トリ | B型 |
236位 | おとめ | タツ | A型 |
237位 | みずがめ | ウマ | B型 |
238位 | みずがめ | ヒツジ | A型 |
239位 | さそり | ウシ | AB型 |
240位 | おひつじ | イヌ | O型 |
241位 | おひつじ | タツ | AB型 |
242位 | ふたご | トリ | O型 |
243位 | みずがめ | ウマ | O型 |
244位 | さそり | トラ | AB型 |
245位 | やぎ | ウサギ | AB型 |
246位 | ふたご | イノシシ | A型 |
247位 | おうし | ウマ | B型 |
248位 | おうし | ヒツジ | A型 |
249位 | しし | ヘビ | A型 |
250位 | おとめ | ヘビ | B型 |
251位 | さそり | タツ | B型 |
252位 | かに | ネズミ | B型 |
253位 | いて | ネズミ | AB型 |
254位 | おとめ | イヌ | A型 |
255位 | てんびん | ウマ | A型 |
256位 | しし | ウシ | A型 |
257位 | おとめ | ウシ | B型 |
258位 | おひつじ | イヌ | AB型 |
259位 | おうし | ウマ | O型 |
260位 | おとめ | ヘビ | O型 |
261位 | さそり | タツ | O型 |
262位 | かに | ネズミ | O型 |
263位 | ふたご | トリ | AB型 |
264位 | さそり | ネズミ | A型 |
265位 | おひつじ | ウサギ | A型 |
266位 | しし | トラ | A型 |
267位 | おとめ | トラ | B型 |
268位 | いて | ウサギ | B型 |
269位 | みずがめ | ウマ | AB型 |
270位 | みずがめ | イノシシ | B型 |
271位 | おとめ | ウシ | O型 |
272位 | てんびん | トリ | B型 |
273位 | さそり | イヌ | B型 |
274位 | おとめ | トラ | O型 |
275位 | いて | ウサギ | O型 |
276位 | みずがめ | イノシシ | O型 |
277位 | いて | トリ | A型 |
278位 | やぎ | ウマ | A型 |
279位 | みずがめ | サル | A型 |
280位 | てんびん | トリ | O型 |
281位 | さそり | イヌ | O型 |
282位 | おうし | ウマ | AB型 |
283位 | おうし | イノシシ | B型 |
284位 | おとめ | ヘビ | AB型 |
285位 | さそり | タツ | AB型 |
286位 | かに | ネズミ | AB型 |
287位 | ふたご | ウマ | B型 |
288位 | ふたご | ヒツジ | A型 |
289位 | てんびん | イノシシ | A型 |
290位 | おひつじ | ネズミ | B型 |
291位 | おとめ | ウシ | AB型 |
292位 | おうし | イノシシ | O型 |
293位 | おうし | サル | A型 |
294位 | やぎ | トリ | B型 |
295位 | ふたご | ウマ | O型 |
296位 | かに | ウサギ | B型 |
297位 | おとめ | トラ | AB型 |
298位 | いて | ウサギ | AB型 |
299位 | みずがめ | イノシシ | AB型 |
300位 | おひつじ | ネズミ | O型 |
リンク
301位 | てんびん | トリ | AB型 |
302位 | さそり | イヌ | AB型 |
303位 | しし | タツ | A型 |
304位 | おとめ | タツ | B型 |
305位 | みずがめ | ヒツジ | B型 |
306位 | やぎ | トリ | O型 |
307位 | かに | ウサギ | O型 |
308位 | かに | トリ | A型 |
309位 | さそり | ウサギ | A型 |
310位 | やぎ | イノシシ | A型 |
311位 | おとめ | タツ | O型 |
312位 | みずがめ | ヒツジ | O型 |
313位 | おうし | イノシシ | AB型 |
314位 | ふたご | ウマ | AB型 |
315位 | ふたご | イノシシ | B型 |
316位 | おとめ | ネズミ | A型 |
317位 | おうし | ヒツジ | B型 |
318位 | しし | ヘビ | B型 |
319位 | おひつじ | ネズミ | AB型 |
320位 | しし | イヌ | A型 |
321位 | おとめ | イヌ | B型 |
322位 | てんびん | ウマ | B型 |
323位 | てんびん | ヒツジ | A型 |
324位 | やぎ | トリ | AB型 |
325位 | ふたご | イノシシ | O型 |
326位 | しし | ウシ | B型 |
327位 | ふたご | サル | A型 |
328位 | おうし | ヒツジ | O型 |
329位 | しし | ヘビ | O型 |
330位 | かに | ウサギ | AB型 |
331位 | いて | ウマ | A型 |
332位 | さそり | ネズミ | B型 |
333位 | おとめ | イヌ | O型 |
334位 | てんびん | ウマ | O型 |
335位 | おひつじ | ウサギ | B型 |
336位 | しし | トラ | B型 |
337位 | おとめ | タツ | AB型 |
338位 | みずがめ | ヒツジ | AB型 |
339位 | しし | ウシ | O型 |
340位 | さそり | ネズミ | O型 |
341位 | おひつじ | ウサギ | O型 |
342位 | しし | トラ | O型 |
343位 | おひつじ | トリ | A型 |
344位 | いて | トリ | B型 |
345位 | やぎ | ウマ | B型 |
346位 | やぎ | ヒツジ | A型 |
347位 | みずがめ | サル | B型 |
348位 | うお | ヘビ | A型 |
349位 | ふたご | イノシシ | AB型 |
350位 | おうし | ヒツジ | AB型 |
351位 | しし | ヘビ | AB型 |
352位 | ふたご | ヒツジ | B型 |
353位 | うお | ウシ | A型 |
354位 | おとめ | イヌ | AB型 |
355位 | てんびん | ウマ | AB型 |
356位 | てんびん | イノシシ | B型 |
357位 | いて | トリ | O型 |
358位 | やぎ | ウマ | O型 |
359位 | みずがめ | サル | O型 |
360位 | しし | ウシ | AB型 |
361位 | おうし | サル | B型 |
362位 | ふたご | ヒツジ | O型 |
363位 | かに | ウマ | A型 |
364位 | おとめ | ウサギ | A型 |
365位 | いて | イノシシ | A型 |
366位 | うお | トラ | A型 |
367位 | さそり | ネズミ | AB型 |
368位 | てんびん | イノシシ | O型 |
369位 | おひつじ | ウサギ | AB型 |
370位 | しし | トラ | AB型 |
371位 | てんびん | サル | A型 |
372位 | しし | タツ | B型 |
373位 | おうし | サル | O型 |
374位 | かに | トリ | B型 |
375位 | さそり | ウサギ | B型 |
376位 | いて | トリ | AB型 |
377位 | やぎ | ウマ | AB型 |
378位 | やぎ | イノシシ | B型 |
379位 | みずがめ | サル | AB型 |
380位 | しし | タツ | O型 |
381位 | ふたご | ヒツジ | AB型 |
382位 | しし | ネズミ | A型 |
383位 | おとめ | ネズミ | B型 |
384位 | てんびん | イノシシ | AB型 |
385位 | かに | トリ | O型 |
386位 | さそり | ウサギ | O型 |
387位 | やぎ | イノシシ | O型 |
388位 | さそり | トリ | A型 |
389位 | やぎ | サル | A型 |
390位 | しし | イヌ | B型 |
391位 | てんびん | ヒツジ | B型 |
392位 | おうし | サル | AB型 |
393位 | かに | イノシシ | A型 |
394位 | おとめ | ネズミ | O型 |
395位 | ふたご | サル | B型 |
396位 | おひつじ | ウマ | A型 |
397位 | いて | ウマ | B型 |
398位 | いて | ヒツジ | A型 |
399位 | うお | タツ | A型 |
400位 | しし | イヌ | O型 |
401位 | てんびん | ヒツジ | O型 |
402位 | しし | タツ | AB型 |
403位 | ふたご | サル | O型 |
404位 | いて | ウマ | O型 |
405位 | かに | トリ | AB型 |
406位 | さそり | ウサギ | AB型 |
407位 | やぎ | イノシシ | AB型 |
408位 | おひつじ | トリ | B型 |
409位 | やぎ | ヒツジ | B型 |
410位 | うお | ヘビ | B型 |
411位 | おとめ | ネズミ | AB型 |
412位 | うお | イヌ | A型 |
413位 | うお | ウシ | B型 |
414位 | しし | イヌ | AB型 |
415位 | てんびん | ヒツジ | AB型 |
416位 | おひつじ | トリ | O型 |
417位 | やぎ | ヒツジ | O型 |
418位 | うお | ヘビ | O型 |
419位 | ふたご | サル | AB型 |
420位 | おひつじ | イノシシ | A型 |
421位 | かに | ウマ | B型 |
422位 | かに | ヒツジ | A型 |
423位 | しし | ウサギ | A型 |
424位 | おとめ | ウサギ | B型 |
425位 | いて | ウマ | AB型 |
426位 | いて | イノシシ | B型 |
427位 | うお | トラ | B型 |
428位 | うお | ウシ | O型 |
429位 | てんびん | サル | B型 |
430位 | かに | ウマ | O型 |
431位 | おとめ | ウサギ | O型 |
432位 | いて | イノシシ | O型 |
433位 | うお | トラ | O型 |
434位 | おとめ | トリ | A型 |
435位 | さそり | ウマ | A型 |
436位 | いて | サル | A型 |
437位 | てんびん | サル | O型 |
438位 | おひつじ | トリ | AB型 |
439位 | やぎ | ヒツジ | AB型 |
440位 | うお | ヘビ | AB型 |
441位 | しし | ネズミ | B型 |
442位 | うお | ウシ | AB型 |
443位 | さそり | トリ | B型 |
444位 | やぎ | サル | B型 |
445位 | かに | ウマ | AB型 |
446位 | かに | イノシシ | B型 |
447位 | おとめ | ウサギ | AB型 |
448位 | いて | イノシシ | AB型 |
449位 | うお | トラ | AB型 |
450位 | しし | ネズミ | O型 |
451位 | てんびん | サル | AB型 |
452位 | おひつじ | ウマ | B型 |
453位 | おひつじ | ヒツジ | A型 |
454位 | いて | ヒツジ | B型 |
455位 | うお | タツ | B型 |
456位 | さそり | トリ | O型 |
457位 | やぎ | サル | O型 |
458位 | かに | イノシシ | O型 |
459位 | かに | サル | A型 |
460位 | さそり | イノシシ | A型 |
461位 | おひつじ | ウマ | O型 |
462位 | いて | ヒツジ | O型 |
463位 | うお | タツ | O型 |
464位 | うお | ネズミ | A型 |
465位 | しし | ネズミ | AB型 |
466位 | うお | イヌ | B型 |
467位 | さそり | トリ | AB型 |
468位 | やぎ | サル | AB型 |
469位 | かに | イノシシ | AB型 |
470位 | おとめ | ウマ | A型 |
471位 | うお | イヌ | O型 |
472位 | おひつじ | ウマ | AB型 |
473位 | おひつじ | イノシシ | B型 |
474位 | かに | ヒツジ | B型 |
475位 | しし | ウサギ | B型 |
476位 | いて | ヒツジ | AB型 |
477位 | うお | タツ | AB型 |
478位 | おひつじ | イノシシ | O型 |
479位 | かに | ヒツジ | O型 |
480位 | しし | ウサギ | O型 |
481位 | おひつじ | サル | A型 |
482位 | しし | トリ | A型 |
483位 | おとめ | トリ | B型 |
484位 | さそり | ウマ | B型 |
485位 | さそり | ヒツジ | A型 |
486位 | いて | サル | B型 |
487位 | うお | イヌ | AB型 |
488位 | おとめ | トリ | O型 |
489位 | さそり | ウマ | O型 |
490位 | いて | サル | O型 |
491位 | おとめ | イノシシ | A型 |
492位 | うお | ウサギ | A型 |
493位 | おひつじ | イノシシ | AB型 |
494位 | かに | ヒツジ | AB型 |
495位 | しし | ウサギ | AB型 |
496位 | おひつじ | ヒツジ | B型 |
497位 | かに | サル | B型 |
498位 | おとめ | トリ | AB型 |
499位 | さそり | ウマ | AB型 |
500位 | さそり | イノシシ | B型 |
リンク
501位 | いて | サル | AB型 |
502位 | おひつじ | ヒツジ | O型 |
503位 | うお | ネズミ | B型 |
504位 | かに | サル | O型 |
505位 | さそり | イノシシ | O型 |
506位 | さそり | サル | A型 |
507位 | うお | ネズミ | O型 |
508位 | しし | ウマ | A型 |
509位 | おとめ | ウマ | B型 |
510位 | おとめ | ヒツジ | A型 |
511位 | おひつじ | ヒツジ | AB型 |
512位 | おとめ | ウマ | O型 |
513位 | かに | サル | AB型 |
514位 | さそり | イノシシ | AB型 |
515位 | おひつじ | サル | B型 |
516位 | しし | トリ | B型 |
517位 | さそり | ヒツジ | B型 |
518位 | うお | ネズミ | AB型 |
519位 | おひつじ | サル | O型 |
520位 | しし | トリ | O型 |
521位 | さそり | ヒツジ | O型 |
522位 | しし | イノシシ | A型 |
523位 | おとめ | ウマ | AB型 |
524位 | おとめ | イノシシ | B型 |
525位 | うお | ウサギ | B型 |
526位 | おとめ | イノシシ | O型 |
527位 | うお | ウサギ | O型 |
528位 | おとめ | サル | A型 |
529位 | うお | トリ | A型 |
530位 | おひつじ | サル | AB型 |
531位 | しし | トリ | AB型 |
532位 | さそり | ヒツジ | AB型 |
533位 | さそり | サル | B型 |
534位 | おとめ | イノシシ | AB型 |
535位 | うお | ウサギ | AB型 |
536位 | しし | ウマ | B型 |
537位 | しし | ヒツジ | A型 |
538位 | おとめ | ヒツジ | B型 |
539位 | さそり | サル | O型 |
540位 | しし | ウマ | O型 |
541位 | おとめ | ヒツジ | O型 |
542位 | さそり | サル | AB型 |
543位 | うお | ウマ | A型 |
544位 | しし | ウマ | AB型 |
545位 | しし | イノシシ | B型 |
546位 | おとめ | ヒツジ | AB型 |
547位 | しし | イノシシ | O型 |
548位 | しし | サル | A型 |
549位 | おとめ | サル | B型 |
550位 | うお | トリ | B型 |
551位 | おとめ | サル | O型 |
552位 | うお | トリ | O型 |
553位 | うお | イノシシ | A型 |
554位 | しし | イノシシ | AB型 |
555位 | しし | ヒツジ | B型 |
556位 | おとめ | サル | AB型 |
557位 | うお | トリ | AB型 |
558位 | しし | ヒツジ | O型 |
559位 | うお | ウマ | B型 |
560位 | うお | ヒツジ | A型 |
561位 | しし | ヒツジ | AB型 |
562位 | うお | ウマ | O型 |
563位 | しし | サル | B型 |
564位 | しし | サル | O型 |
565位 | うお | ウマ | AB型 |
566位 | うお | イノシシ | B型 |
567位 | うお | イノシシ | O型 |
568位 | うお | サル | A型 |
569位 | しし | サル | AB型 |
570位 | うお | イノシシ | AB型 |
571位 | うお | ヒツジ | B型 |
572位 | うお | ヒツジ | O型 |
573位 | うお | ヒツジ | AB型 |
574位 | うお | サル | B型 |
575位 | うお | サル | O型 |
576位 | うお | サル | AB型 |