最強運2021
12星座×12支×4血液型=576通り
星座別・おとめ座のページ
・2021年分
をまとめています
おとめ座
おとめ | ネズミ | A型 | 316位 |
おとめ | ネズミ | B型 | 383位 |
おとめ | ネズミ | O型 | 394位 |
おとめ | ネズミ | AB型 | 411位 |
おとめ | ウシ | A型 | 194位 |
おとめ | ウシ | B型 | 257位 |
おとめ | ウシ | O型 | 271位 |
おとめ | ウシ | AB型 | 291位 |
おとめ | トラ | A型 | 202位 |
おとめ | トラ | B型 | 267位 |
おとめ | トラ | O型 | 274位 |
おとめ | トラ | AB型 | 297位 |
おとめ | ウサギ | A型 | 364位 |
おとめ | ウサギ | B型 | 424位 |
おとめ | ウサギ | O型 | 431位 |
おとめ | ウサギ | AB型 | 447位 |
おとめ | タツ | A型 | 236位 |
おとめ | タツ | B型 | 304位 |
おとめ | タツ | O型 | 311位 |
おとめ | タツ | AB型 | 337位 |
おとめ | ヘビ | A型 | 188位 |
おとめ | ヘビ | B型 | 250位 |
おとめ | ヘビ | O型 | 260位 |
おとめ | ヘビ | AB型 | 284位 |
おとめ | ウマ | A型 | 470位 |
おとめ | ウマ | B型 | 509位 |
おとめ | ウマ | O型 | 512位 |
おとめ | ウマ | AB型 | 523位 |
おとめ | ヒツジ | A型 | 510位 |
おとめ | ヒツジ | B型 | 538位 |
おとめ | ヒツジ | O型 | 541位 |
おとめ | ヒツジ | AB型 | 546位 |
おとめ | サル | A型 | 528位 |
おとめ | サル | B型 | 549位 |
おとめ | サル | O型 | 551位 |
おとめ | サル | AB型 | 556位 |
おとめ | トリ | A型 | 434位 |
おとめ | トリ | B型 | 483位 |
おとめ | トリ | O型 | 488位 |
おとめ | トリ | AB型 | 498位 |
おとめ | イヌ | A型 | 254位 |
おとめ | イヌ | B型 | 321位 |
おとめ | イヌ | O型 | 333位 |
おとめ | イヌ | AB型 | 354位 |
おとめ | イノシシ | A型 | 491位 |
おとめ | イノシシ | B型 | 524位 |
おとめ | イノシシ | O型 | 526位 |
おとめ | イノシシ | AB型 | 534位 |
→ 星座別トップページへ戻る