最強運2021
12星座×12支×4血液型=576通り
星座別・おうし座のページ
・2021年分
をまとめています
おうし座
おうし | ネズミ | A型 | 54位 |
おうし | ネズミ | B型 | 101位 |
おうし | ネズミ | O型 | 107位 |
おうし | ネズミ | AB型 | 126位 |
おうし | ウシ | A型 | 5位 |
おうし | ウシ | B型 | 21位 |
おうし | ウシ | O型 | 27位 |
おうし | ウシ | AB型 | 39位 |
おうし | トラ | A型 | 6位 |
おうし | トラ | B型 | 25位 |
おうし | トラ | O型 | 31位 |
おうし | トラ | AB型 | 44位 |
おうし | ウサギ | A型 | 85位 |
おうし | ウサギ | B型 | 136位 |
おうし | ウサギ | O型 | 144位 |
おうし | ウサギ | AB型 | 162位 |
おうし | タツ | A型 | 11位 |
おうし | タツ | B型 | 48位 |
おうし | タツ | O型 | 52位 |
おうし | タツ | AB型 | 67位 |
おうし | ヘビ | A型 | 3位 |
おうし | ヘビ | B型 | 16位 |
おうし | ヘビ | O型 | 22位 |
おうし | ヘビ | AB型 | 33位 |
おうし | ウマ | A型 | 187位 |
おうし | ウマ | B型 | 247位 |
おうし | ウマ | O型 | 259位 |
おうし | ウマ | AB型 | 282位 |
おうし | ヒツジ | A型 | 248位 |
おうし | ヒツジ | B型 | 317位 |
おうし | ヒツジ | O型 | 328位 |
おうし | ヒツジ | AB型 | 350位 |
おうし | サル | A型 | 293位 |
おうし | サル | B型 | 361位 |
おうし | サル | O型 | 373位 |
おうし | サル | AB型 | 392位 |
おうし | トリ | A型 | 146位 |
おうし | トリ | B型 | 200位 |
おうし | トリ | O型 | 214位 |
おうし | トリ | AB型 | 231位 |
おうし | イヌ | A型 | 19位 |
おうし | イヌ | B型 | 57位 |
おうし | イヌ | O型 | 65位 |
おうし | イヌ | AB型 | 81位 |
おうし | イノシシ | A型 | 216位 |
おうし | イノシシ | B型 | 283位 |
おうし | イノシシ | O型 | 292位 |
おうし | イノシシ | AB型 | 313位 |
→ 星座別トップページへ戻る