最強運2021
12星座×12支×4血液型=576通り
星座別・みずがめ座のページ
・2021年分
をまとめています
みずがめ座
みずがめ | ネズミ | A型 | 46位 |
みずがめ | ネズミ | B型 | 92位 |
みずがめ | ネズミ | O型 | 99位 |
みずがめ | ネズミ | AB型 | 113位 |
みずがめ | ウシ | A型 | 2位 |
みずがめ | ウシ | B型 | 14位 |
みずがめ | ウシ | O型 | 18位 |
みずがめ | ウシ | AB型 | 30位 |
みずがめ | トラ | A型 | 4位 |
みずがめ | トラ | B型 | 17位 |
みずがめ | トラ | O型 | 23位 |
みずがめ | トラ | AB型 | 34位 |
みずがめ | ウサギ | A型 | 76位 |
みずがめ | ウサギ | B型 | 125位 |
みずがめ | ウサギ | O型 | 131位 |
みずがめ | ウサギ | AB型 | 150位 |
みずがめ | タツ | A型 | 8位 |
みずがめ | タツ | B型 | 37位 |
みずがめ | タツ | O型 | 43位 |
みずがめ | タツ | AB型 | 56位 |
みずがめ | ヘビ | A型 | 1位 |
みずがめ | ヘビ | B型 | 12位 |
みずがめ | ヘビ | O型 | 15位 |
みずがめ | ヘビ | AB型 | 26位 |
みずがめ | ウマ | A型 | 176位 |
みずがめ | ウマ | B型 | 237位 |
みずがめ | ウマ | O型 | 243位 |
みずがめ | ウマ | AB型 | 269位 |
みずがめ | ヒツジ | A型 | 238位 |
みずがめ | ヒツジ | B型 | 305位 |
みずがめ | ヒツジ | O型 | 312位 |
みずがめ | ヒツジ | AB型 | 338位 |
みずがめ | サル | A型 | 279位 |
みずがめ | サル | B型 | 347位 |
みずがめ | サル | O型 | 359位 |
みずがめ | サル | AB型 | 379位 |
みずがめ | トリ | A型 | 132位 |
みずがめ | トリ | B型 | 190位 |
みずがめ | トリ | O型 | 198位 |
みずがめ | トリ | AB型 | 219位 |
みずがめ | イヌ | A型 | 13位 |
みずがめ | イヌ | B型 | 50位 |
みずがめ | イヌ | O型 | 55位 |
みずがめ | イヌ | AB型 | 71位 |
みずがめ | イノシシ | A型 | 204位 |
みずがめ | イノシシ | B型 | 270位 |
みずがめ | イノシシ | O型 | 276位 |
みずがめ | イノシシ | AB型 | 299位 |
→ 星座別トップページへ戻る