最強運2020
12星座×12支×4血液型=576通り
星座別・おとめ座のページ
・2020年分
をまとめています
おとめ座
おとめ | ネズミ | A型 | 295位 |
おとめ | ネズミ | B型 | 329位 |
おとめ | ネズミ | AB型 | 346位 |
おとめ | ネズミ | O型 | 322位 |
おとめ | ウシ | A型 | 72位 |
おとめ | ウシ | B型 | 115位 |
おとめ | ウシ | AB型 | 138位 |
おとめ | ウシ | O型 | 106位 |
おとめ | トラ | A型 | 45位 |
おとめ | トラ | B型 | 79位 |
おとめ | トラ | AB型 | 101位 |
おとめ | トラ | O型 | 73位 |
おとめ | ウサギ | A型 | 383位 |
おとめ | ウサギ | B型 | 421位 |
おとめ | ウサギ | AB型 | 433位 |
おとめ | ウサギ | O型 | 411位 |
おとめ | タツ | A型 | 176位 |
おとめ | タツ | B型 | 213位 |
おとめ | タツ | AB型 | 231位 |
おとめ | タツ | O型 | 208位 |
おとめ | ヘビ | A型 | 109位 |
おとめ | ヘビ | B型 | 158位 |
おとめ | ヘビ | AB型 | 178位 |
おとめ | ヘビ | O型 | 146位 |
おとめ | ウマ | A型 | 319位 |
おとめ | ウマ | B型 | 356位 |
おとめ | ウマ | AB型 | 373位 |
おとめ | ウマ | O型 | 349位 |
おとめ | ヒツジ | A型 | 424位 |
おとめ | ヒツジ | B型 | 452位 |
おとめ | ヒツジ | AB型 | 461位 |
おとめ | ヒツジ | O型 | 446位 |
おとめ | サル | A型 | 214位 |
おとめ | サル | B型 | 252位 |
おとめ | サル | AB型 | 266位 |
おとめ | サル | O型 | 240位 |
おとめ | トリ | A型 | 147位 |
おとめ | トリ | B型 | 190位 |
おとめ | トリ | AB型 | 209位 |
おとめ | トリ | O型 | 183位 |
おとめ | イヌ | A型 | 80位 |
おとめ | イヌ | B型 | 127位 |
おとめ | イヌ | AB型 | 143位 |
おとめ | イヌ | O型 | 116位 |
おとめ | イノシシ | A型 | 41位 |
おとめ | イノシシ | B型 | 74位 |
おとめ | イノシシ | AB型 | 92位 |
おとめ | イノシシ | O型 | 67位 |
→ 星座別トップページへ戻る