最強運2020
12星座×12支×4血液型=576通り
星座別・おうし座のページ
・2020年分
をまとめています
おうし座
おうし | ネズミ | A型 | 232位 |
おうし | ネズミ | B型 | 264位 |
おうし | ネズミ | AB型 | 276位 |
おうし | ネズミ | O型 | 260位 |
おうし | ウシ | A型 | 14位 |
おうし | ウシ | B型 | 38位 |
おうし | ウシ | AB型 | 49位 |
おうし | ウシ | O型 | 31位 |
おうし | トラ | A型 | 4位 |
おうし | トラ | B型 | 18位 |
おうし | トラ | AB型 | 27位 |
おうし | トラ | O型 | 15位 |
おうし | ウサギ | A型 | 312位 |
おうし | ウサギ | B型 | 344位 |
おうし | ウサギ | AB型 | 358位 |
おうし | ウサギ | O型 | 336位 |
おうし | タツ | A型 | 78位 |
おうし | タツ | B型 | 126位 |
おうし | タツ | AB型 | 142位 |
おうし | タツ | O型 | 114位 |
おうし | ヘビ | A型 | 35位 |
おうし | ヘビ | B型 | 66位 |
おうし | ヘビ | AB型 | 82位 |
おうし | ヘビ | O型 | 58位 |
おうし | ウマ | A型 | 255位 |
おうし | ウマ | B型 | 289位 |
おうし | ウマ | AB型 | 298位 |
おうし | ウマ | O型 | 280位 |
おうし | ヒツジ | A型 | 350位 |
おうし | ヒツジ | B型 | 384位 |
おうし | ヒツジ | AB型 | 402位 |
おうし | ヒツジ | O型 | 379位 |
おうし | サル | A型 | 131位 |
おうし | サル | B型 | 175位 |
おうし | サル | AB型 | 191位 |
おうし | サル | O型 | 165位 |
おうし | トリ | A型 | 59位 |
おうし | トリ | B型 | 98位 |
おうし | トリ | AB型 | 118位 |
おうし | トリ | O型 | 88位 |
おうし | イヌ | A型 | 19位 |
おうし | イヌ | B型 | 42位 |
おうし | イヌ | AB型 | 55位 |
おうし | イヌ | O型 | 39位 |
おうし | イノシシ | A型 | 3位 |
おうし | イノシシ | B型 | 16位 |
おうし | イノシシ | AB型 | 22位 |
おうし | イノシシ | O型 | 10位 |
→ 星座別トップページへ戻る