最強運2020
12星座×12支×4血液型=576通り
星座別・てんびん座のページ
・2020年分
をまとめています
てんびん座
てんびん | ネズミ | A型 | 337位 |
てんびん | ネズミ | B型 | 374位 |
てんびん | ネズミ | AB型 | 389位 |
てんびん | ネズミ | O型 | 363位 |
てんびん | ウシ | A型 | 123位 |
てんびん | ウシ | B型 | 169位 |
てんびん | ウシ | AB型 | 185位 |
てんびん | ウシ | O型 | 159位 |
てんびん | トラ | A型 | 90位 |
てんびん | トラ | B型 | 135位 |
てんびん | トラ | AB型 | 152位 |
てんびん | トラ | O型 | 124位 |
てんびん | ウサギ | A型 | 425位 |
てんびん | ウサギ | B型 | 453位 |
てんびん | ウサギ | AB型 | 462位 |
てんびん | ウサギ | O型 | 447位 |
てんびん | タツ | A型 | 217位 |
てんびん | タツ | B型 | 253位 |
てんびん | タツ | AB型 | 267位 |
てんびん | タツ | O型 | 244位 |
てんびん | ヘビ | A型 | 168位 |
てんびん | ヘビ | B型 | 207位 |
てんびん | ヘビ | AB型 | 220位 |
てんびん | ヘビ | O型 | 199位 |
てんびん | ウマ | A型 | 362位 |
てんびん | ウマ | B型 | 401位 |
てんびん | ウマ | AB型 | 414位 |
てんびん | ウマ | O型 | 392位 |
てんびん | ヒツジ | A型 | 457位 |
てんびん | ヒツジ | B型 | 481位 |
てんびん | ヒツジ | AB型 | 489位 |
てんびん | ヒツジ | O型 | 475位 |
てんびん | サル | A型 | 258位 |
てんびん | サル | B型 | 291位 |
てんびん | サル | AB型 | 300位 |
てんびん | サル | O型 | 284位 |
てんびん | トリ | A型 | 200位 |
てんびん | トリ | B型 | 235位 |
てんびん | トリ | AB型 | 247位 |
てんびん | トリ | O型 | 225位 |
てんびん | イヌ | A型 | 136位 |
てんびん | イヌ | B型 | 179位 |
てんびん | イヌ | AB型 | 194位 |
てんびん | イヌ | O型 | 170位 |
てんびん | イノシシ | A型 | 81位 |
てんびん | イノシシ | B型 | 128位 |
てんびん | イノシシ | AB型 | 144位 |
てんびん | イノシシ | O型 | 117位 |
→ 星座別トップページへ戻る