最強運2020
12星座×12支×4血液型=576通り
星座別・みずがめ座のページ
・2020年分
をまとめています
みずがめ座
みずがめ | ネズミ | A型 | 259位 |
みずがめ | ネズミ | B型 | 292位 |
みずがめ | ネズミ | AB型 | 301位 |
みずがめ | ネズミ | O型 | 285位 |
みずがめ | ウシ | A型 | 29位 |
みずがめ | ウシ | B型 | 61位 |
みずがめ | ウシ | AB型 | 76位 |
みずがめ | ウシ | O型 | 51位 |
みずがめ | トラ | A型 | 13位 |
みずがめ | トラ | B型 | 36位 |
みずがめ | トラ | AB型 | 48位 |
みずがめ | トラ | O型 | 30位 |
みずがめ | ウサギ | A型 | 334位 |
みずがめ | ウサギ | B型 | 372位 |
みずがめ | ウサギ | AB型 | 387位 |
みずがめ | ウサギ | O型 | 360位 |
みずがめ | タツ | A型 | 112位 |
みずがめ | タツ | B型 | 161位 |
みずがめ | タツ | AB型 | 181位 |
みずがめ | タツ | O型 | 149位 |
みずがめ | ヘビ | A型 | 57位 |
みずがめ | ヘビ | B型 | 95位 |
みずがめ | ヘビ | AB型 | 113位 |
みずがめ | ヘビ | O型 | 86位 |
みずがめ | ウマ | A型 | 279位 |
みずがめ | ウマ | B型 | 309位 |
みずがめ | ウマ | AB型 | 321位 |
みずがめ | ウマ | O型 | 303位 |
みずがめ | ヒツジ | A型 | 378位 |
みずがめ | ヒツジ | B型 | 412位 |
みずがめ | ヒツジ | AB型 | 429位 |
みずがめ | ヒツジ | O型 | 406位 |
みずがめ | サル | A型 | 164位 |
みずがめ | サル | B型 | 204位 |
みずがめ | サル | AB型 | 216位 |
みずがめ | サル | O型 | 193位 |
みずがめ | トリ | A型 | 87位 |
みずがめ | トリ | B型 | 134位 |
みずがめ | トリ | AB型 | 151位 |
みずがめ | トリ | O型 | 121位 |
みずがめ | イヌ | A型 | 37位 |
みずがめ | イヌ | B型 | 68位 |
みずがめ | イヌ | AB型 | 85位 |
みずがめ | イヌ | O型 | 62位 |
みずがめ | イノシシ | A型 | 9位 |
みずがめ | イノシシ | B型 | 32位 |
みずがめ | イノシシ | AB型 | 43位 |
みずがめ | イノシシ | O型 | 23位 |
→ 星座別トップページへ戻る