今日の占い・2020年5月23日
○めざましどようび
○おはよう朝日 土曜日です
○ズームイン!!サタデー
○はやドキ!
○グッド!モーニング
○フジテレビ「めざましどようび」・今日の占いCOUNTDOWN (8:25頃)
by.ムーンプリンセス妃弥子
HAPPY
1位 ふたご座
今までの努力がついに実を結びそう 中長期的な視点で進むべき道を検討
パーソン …聞き上手な人
GOOD
2位 みずがめ座
リーダーとしての目覚め 持ち前の腕の見せどころ
ポイント…楽器演奏
3位 てんびん座
悩みを解決する突破口が 楽しい話題に意識を集中
ポイント…拭き掃除
4位 おひつじ座
体を動かし調子が上向き 動画を見てエクササイズ
ポイント…ヨガマット
5位 しし座
思いがけない名案が浮上 周りの人の評価を聞いて
ポイント…フルーツサンドイッチ
USUAL
6位 いて座
外国の文化を学んで新発見 本やテレビ番組で情報収集
ポイント…ハーブティー
7位 おうし座
手当たり次第に試すと混乱 いったんリセットして整理
ポイント…南国風の飲み物
8位 かに座
調子に乗り失敗しそう 自身のコントロールを
ポイント…リメイク映画
UNLUCKY
9位 さそり座
迷いが生じ心がグラグラ 決断力がある友達と行動
ポイント…家族の写真
10位 やぎ座
無意識の内に愚痴ばかり 味方が離れていく原因に
ポイント…クーラーボックス
11位 うお座
予想外の出来事に大慌て ひとつのことに集中して
ポイント…計量スプーン
BAD
12位 おとめ座
計画とは違う展開になってガッカリ 状況を注視しながら臨機応変に対応
パーソン…趣味が多い人
メニュー…フィッシュバーガー
めざましテレビ・今日の占い 順位の推移
以下の表示方法を選択できます
・表示件数を変更する
・「検索」で星座を指定する
12/28 | 12/27 | 12/26 | 12/25 | 12/24 | 12/23 | 12/22 | 12/21 | 12/20 | 12/19 | 12/18 | 12/17 | 12/16 | 12/15 | 12/14 | 12/13 | 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/9 | 12/8 | 12/7 | 12/6 | 12/5 | 12/4 | 12/3 | 12/2 | 12/1 | 11/30 | 11/29 | 11/28 | 11/27 | 11/26 | 11/25 | 11/24 | 11/23 | 11/22 | 11/21 | 11/20 | 11/19 | 11/18 | 11/17 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | 11/10 | 11/9 | 11/8 | 11/7 | 11/6 | 11/5 | 11/4 | 11/3 | 11/2 | 11/1 | 10/31 | 10/30 | 10/29 | 10/28 | 10/27 | 10/26 | 10/25 | 10/24 | 10/23 | 10/22 | 10/21 | 10/20 | 10/19 | 10/18 | 10/17 | 10/16 | 10/15 | 10/14 | 10/13 | 10/12 | 10/11 | 10/10 | 10/9 | 10/8 | 10/7 | 10/6 | 10/5 | 10/4 | 10/3 | 10/2 | 10/1 | 9/30 | 9/29 | 9/28 | 9/27 | 9/26 | 9/25 | 9/24 | 9/23 | 9/22 | 9/21 | 9/20 | 9/19 | 9/18 | 9/17 | 9/16 | 9/15 | 9/14 | 9/13 | 9/12 | 9/11 | 9/10 | 9/9 | 9/8 | 9/7 | 9/6 | 9/5 | 9/4 | 9/3 | 9/2 | 9/1 | 8/31 | 8/30 | 8/29 | 8/28 | 8/27 | 8/26 | 8/25 | 8/24 | 8/23 | 8/22 | 8/21 | 8/20 | 8/19 | 8/18 | 8/17 | 8/16 | 8/15 | 8/14 | 8/13 | 8/12 | 8/11 | 8/10 | 8/9 | 8/8 | 8/7 | 8/6 | 8/5 | 8/4 | 8/3 | 8/2 | 8/1 | 7/31 | 7/30 | 7/29 | 7/28 | 7/27 | 7/26 | 7/25 | 7/24 | 7/23 | 7/22 | 7/21 | 7/20 | 7/19 | 7/18 | 7/17 | 7/16 | 7/15 | 7/14 | 7/13 | 7/12 | 7/11 | 7/10 | 7/9 | 7/8 | 7/7 | 7/6 | 7/5 | 7/4 | 7/3 | 7/2 | 7/1 | 6/30 | 6/29 | 6/28 | 6/27 | 6/26 | 6/25 | 6/24 | 6/23 | 6/22 | 6/21 | 6/20 | 6/19 | 6/18 | 6/17 | 6/16 | 6/15 | 6/14 | 6/13 | 6/12 | 6/11 | 6/10 | 6/9 | 6/8 | 6/7 | 6/6 | 6/5 | 6/4 | 6/3 | 6/2 | 6/1 | 5/31 | 5/30 | 5/29 | 5/28 | 5/27 | 5/26 | 5/25 | 5/24 | 5/23 | 5/22 | 5/21 | 5/20 | 5/19 | 5/18 | 5/17 | 5/16 | 5/15 | 5/14 | 5/13 | 5/12 | 5/11 | 5/10 | 5/9 | 5/8 | 5/7 | 5/6 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 | 4/30 | 4/29 | 4/28 | 4/27 | 4/26 | 4/25 | 4/24 | 4/23 | 4/22 | 4/21 | 4/20 | 4/19 | 4/18 | 4/17 | 4/16 | 4/15 | 4/14 | 4/13 | 4/12 | 4/11 | 4/10 | 4/9 | 4/8 | 4/7 | 4/6 | 4/5 | 4/4 | 4/3 | 4/2 | 4/1 | 3/31 | 3/30 | 3/29 | 3/28 | 3/27 | 3/26 | 3/25 | 3/24 | 3/23 | 3/22 | 3/21 | 3/20 | 3/19 | 3/18 | 3/17 | 3/16 | 3/15 | 3/14 | 3/13 | 3/12 | 3/11 | 3/10 | 3/9 | 3/8 | 3/7 | 3/6 | 3/5 | 3/4 | 3/3 | 3/2 | 3/1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 2 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 11 | 7 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 3 | 2 | 9 | 12 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 10 | 12 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おうし座 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 11 | 2 | 6 | 9 | 11 | 5 | 12 | 9 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふたご座 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 12 | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 9 | 11 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 12 | 10 | 11 | 2 | 11 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 5 | 11 | 9 | 10 | 1 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 | 9 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 12 | 9 | 11 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かに座 | 11 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 11 | 6 | 12 | 7 | 11 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 9 | 1 | 11 | 8 | 4 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 12 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しし座 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 11 | 2 | 12 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 12 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 12 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 5 | 9 | 11 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おとめ座 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 12 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 12 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 11 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 12 | 8 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てんびん座 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 4 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 4 | 1 | 8 | 7 | 11 | 3 | 6 | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 12 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 2 | 11 | 8 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 11 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さそり座 | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 1 | 7 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 1 | 10 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 10 | 9 | 11 | 4 | 6 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | 10 | 12 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 12 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 11 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 6 | 5 | 12 | 10 | 7 | 1 | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いて座 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 3 | 9 | 11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 7 | 12 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 | 3 | 11 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
